Lieu d'origine:
Hebei, en Chine
Certification:
ISO9001
Document:
C' est ça.Acier galvanisé en forme de Uest un matériau de construction polyvalent disponible en longueurs et épaisseurs personnalisables allant de 1,5 mm à 5,0 mm.La conception non perforée le rend idéal pour les applications de charge dans diverses industries.
Attribut | Valeur |
---|---|
Matériel | Acier galvanisé (Q235) |
Perforé ou non | Non perforé |
Plage d'épaisseur | 1.5 mm à 5.0 mm |
Longueur | Personnalisable |
Traitement de surface | D'une épaisseur n'excédant |
Technique de traitement | Chaîne d'acier laminée à chaud |
Applications | Construction, Machinerie, construction navale, etc. Il s'agit ici d'un projet de construction. |
Services de traitement | Leur valeur totale est supérieure ou égale à 50% du prix d'exportation. |
Spécification | La taille (mm) | Largeur (mm) | Épaisseur (mm) |
---|---|---|---|
5# | 50 | 37 | 4.5 |
6.3# | 63 | 40 | 4.8 |
8# | 80 | 43 | 5.0 |
10# | 100 | 48 | 5.3 |
12# | 120 | 53 | 5.5 |
14#a | 140 | 58 | 6.0 |
14#b | 140 | 60 | 8 |
16#a | 160 | 63 | 6.5 |
16#b | 160 | 65 | 8.5 |
18#a | 180 | 68 | 7 |
18#b | 180 | 70 | 9 |
20#a | 200 | 73 | 7 |
20#b | 200 | 75 | 9 |
22#a | 220 | 77 | 7 |
22#b | 220 | 79 | 9 |
25#a | 250 | 78 | 7 |
25#b | 250 | 80 | 9 |
25#c | 250 | 82 | 11 |
28#a | 280 | 82 | 7.5 |
28#b | 280 | 84 | 9.5 |
28#c | 280 | 86 | 11 |
30#a | 300 | 85 | 7.5 |
30#b | 300 | 87 | 9.5 |
Cet acier galvanisé est largement utilisé dansconstruction de bâtiments,Fabrication de machines, etconstruction navaleSes propriétés structurelles le rendent adapté:
Envoyez votre demande directement à nous