Lieu d'origine:
Hebei, en Chine
Certification:
ISO9001
Document:
Attribut | Valeur |
---|---|
Services de traitement | Inclure le pliage, le soudage, le poinçonnage, le déroulage et la découpe |
Forme | Canal |
Matériau | Acier galvanisé |
Technique | Canal en acier laminé à chaud |
Nom | Canal en acier en forme de U |
Emballage | Emballage standard en état de navigabilité |
Traitement de surface | Galvanisé |
Qualité | Testé à 100 % |
Qualité d'acier | Q195 Q235B 201 321 310S 303 |
Notre canal en acier laminé à chaud offre une durabilité et une résistance exceptionnelles pour les applications exigeantes. La conception non perforée offre une intégrité structurelle et une stabilité supérieures.
Chaque profilé en acier galvanisé est soumis à des tests de qualité à 100 % pour répondre ou dépasser les normes de l'industrie, garantissant des performances durables pour vos projets.
Le traitement de surface galvanisé de haute qualité améliore la résistance à la corrosion, protégeant contre la rouille et les dommages environnementaux pour des années de service fiable.
Paramètre | Description |
---|---|
Nom | Canal en acier en forme de U |
Application | Construction, machines, construction navale, etc. |
Longueur | Personnalisation |
Services de traitement | Inclure le pliage, le soudage, le poinçonnage, le déroulage et la découpe |
Technique | Canal en acier laminé à chaud |
Qualité | Testé à 100 % |
Traitement de surface | Galvanisé |
Emballage | Emballage standard en état de navigabilité |
Forme | Canal |
Spécifications | Hauteur (mm) | Largeur (mm) | Épaisseur (mm) |
---|---|---|---|
5# | 50 | 37 | 4.5 |
6.3# | 63 | 40 | 4.8 |
8# | 80 | 43 | 5.0 |
10# | 100 | 48 | 5.3 |
12# | 120 | 53 | 5.5 |
14#a | 140 | 58 | 6.0 |
14#b | 140 | 60 | 8 |
16#a | 160 | 63 | 6.5 |
16#b | 160 | 65 | 8.5 |
18#a | 180 | 68 | 7 |
18#b | 180 | 70 | 9 |
20#a | 200 | 73 | 7 |
20#b | 200 | 75 | 9 |
22#a | 220 | 77 | 7 |
22#b | 220 | 79 | 9 |
25#a | 250 | 78 | 7 |
25#b | 250 | 80 | 9 |
25#c | 250 | 82 | 11 |
28#a | 280 | 82 | 7.5 |
28#b | 280 | 84 | 9.5 |
28#c | 280 | 86 | 11 |
30#a | 300 |
Envoyez votre demande directement à nous