Lieu d'origine:
Hebei, en Chine
Certification:
ISO9001
Document:
Attribut | Valeur |
---|---|
Matériel | Acier galvanisé |
Longueur | Personnalisation |
Forme | Le canal |
Le paquet | Paquet standard pour la capacité de navigation |
Utilisation | Matériaux de construction |
Épaisseur | 1.5 mm à 5.0 mm |
Services de traitement | Il s'agit notamment de plier, souder, percer, dérouler et couper |
Application du projet | Construction, Machinerie, construction navale, etc. |
Grade d'acier | 317 2205 |
Grâce à son traitement de surface galvanisé, ce canal de soutènement est très résistant à la corrosion, assurant une durabilité et une fiabilité durables.Vous n'aurez pas à vous soucier que le canal rouille ou se détériore avec le temps., peu importe le type de projet sur lequel vous travaillez.
Ce qui distingue ce canal galvanisé est sa polyvalence: il peut être utilisé dans un large éventail d'applications, y compris la construction, les machines, la construction navale, etc.Il est donc essentiel pour les constructeurs et les entrepreneurs qui ont besoin d'une, du fer de canalisation durable pour leurs projets.
Le canal de support en acier galvanisé est parfait pour les matériaux de construction.ce qui le rend adapté à des applications intérieures et extérieures. Les services de traitement disponibles comprennent le pliage, le soudage, le poinçonnage, le décodage et la découpe pour une personnalisation facile selon vos besoins spécifiques.
Paramètre | Valeur |
---|---|
Forme | Le canal |
Perforé ou non | Non perforé |
Épaisseur | 1.5 mm à 5.0 mm |
Le paquet | Paquet standard pour la capacité de navigation |
Nom | d'acier de chaîne en forme de U |
Traitement de surface | D'autres produits |
Qualité | Testé à 100% |
Application du projet | Construction, Machinerie, construction navale, etc. |
Utilisation | Matériaux de construction |
Technique | Chaîne d'acier laminée à chaud |
Les spécifications | La taille (mm) | Largeur (mm) | Épaisseur (mm) |
---|---|---|---|
5# | 50 | 37 | 4.5 |
6.3# | 63 | 40 | 4.8 |
8# | 80 | 43 | 5.0 |
10# | 100 | 48 | 5.3 |
12# | 120 | 53 | 5.5 |
14#a | 140 | 58 | 6.0 |
14#b | 140 | 60 | 8 |
16#a | 160 | 63 | 6.5 |
16#b | 160 | 65 | 8.5 |
18#a | 180 | 68 | 7 |
18#b | 180 | 70 | 9 |
20#a | 200 | 73 | 7 |
20#b | 200 | 75 | 9 |
22#a | 220 | 77 | 7 |
22#b | 220 | 79 | 9 |
25#a | 250 | 78 | 7 |
25#b | 250 | 80 | 9 |
25#c | 250 | 82 | 11 |
28#a | 280 | 82 | 7.5 |
28#b | 280 | 84 | 9.5 |
28#c | 280 | 86 | 11 |
30#a | 300 | - | - |
Envoyez votre demande directement à nous